
| Basic Parameters | |
|---|---|
| Parameter | Value |
| Product name | Laser SLAM Autonomous Stacking Forklift |
| Operation type | Automatic navigation |
| Navigation type | Laser SLAM |
| Rated load capacity | 2000 kg |
| Load center distance | 600 mm |
| Weight (with battery) | 1200 kg |
| Standard lifting height | 3000 mm (Customizable) |
| Mast extended height | 3580 mm |
| Overall dimensions (L × W) | 1896 mm × 1121 mm |
| Fork dimensions (L × W × H) | 1150 × 180 × 75 mm |
| Right-angle stacking aisle width | 2185+200 mm |
| Minimum turning radius | 1440 mm |
| Performance Parameters | |
| Parameter | Value |
| Travel speed (full load/unloaded) | 1.4 m/s |
| Lifting speed (full load/unloaded) | 90 / 120 mm/s |
| Lowering speed (full load/unloaded) | 120 / 110 mm/s |
| Gradeability (full load/unloaded) | 5% / 8% |
| Service brake type | Electromagnetic Brake |
| Battery Parameters | |
| Parameter | Value |
| Drive / Lifting / Steering motor power | 1.5 kw / 3.0 kw / 0.4 kw |
| Battery type | lithium iron phosphate |
| Battery voltage / rated capacity | 24 V / 210 Ah |
| Battery weight | 58 kg |
| Wheels Parameters | |
| Parameter | Value |
| Tire type | Polyurethane Wheels |
| Tire dimensions (drive / load / balancing) | Φ 230×75 / Φ 80×65 / Φ 115×55 |
| Track width: drive side / load side | 630 mm / 500 mm |
The chart below shows Lift Capacity at various Load Center distances for selected Lift Heights (≤2.5m, 3.5m, 4.5m, 6m).